일본에서 부동산 투자를 생각한 분이라면 누구라도 한 번쯤 이런 고민을 해봤을 것이다.
과거 10년간의 부동산 자산 가치 지수 PBR을 활용하여 앞으로도 가격이 떨어지지 않고 부동산 자산가치(투자가치)를 유지할 일본 수도권 지역별 정보를 소개하도록 하겠다.
- 東京(동경/도쿄)
- 神奈川(가나가와)
- 埼玉(사이타마)
- 千葉(치바)
더불어, 일본에서 중요하게 생각하는 부동산 자산가치(투자가치) 포인트 와 앞으로 주목해야 하는 지역 정보도 같이 소개하고 있다.
일본의 부동산 자산가치(투자가치)는 입지로 정해진다! 유망 지역을 찾아내는 4가지 포인트
부동산 자산 가치를 유지하고 있는 지역은 도심, 외곽 상관없이 모두 공통적으로 가지고 있는 요소가 있다. 그 요소에 초점을 맞춰 부동산 가치를 찾아내는 것이 포인트다. 어쩌면 만국 공통일 수고 있고 한국도 동일하다고 볼 수 있다.
교통편리성
서울에서도 부동산 소개 찌라시를 보면 「강남까지 ○○분!」이라는 코멘트를 많이 사용하는 것과 같은 이치다.
일본에선 특정 지역 대신 도심이라는 키워드를 주로 사용하고 도심을 기준으로 많이 소개한다.
도심까지의 소요 지간이 짧을수록 맨션이나 아파트의 부동산 자산 가치는 높아지는 경향이 있다.
비록 도심 외곽지역이라도 급행 정차역이나 역 주변 상업시설, 오피스 시설 등이 모이는 주요 터미널 역은 부동산 자산가치(투자가치)가 잘 떨어지지 않는다.
생활편리성
일본에선 사람들에게 많이 알려진 대규모 상업시설이나 쇼핑센터, 대학 등이 있는 지역은 부동산 자산가치(투자가치)가 높게 설정되는 케이스가 많다. 이런 지역의 주변 역을 보면 가격은 싸거나 저렴할지 몰라도 부동산 자산가치(투자가치)가 하락하지 않는 지역도 있다
장래성
주변에서 대규모 상업시설이나 쇼핑센터 건설, 재개발 계획을 준비하고 있다면 앞으로 부동산 자산가치(투자가치)가 올라갈 것으로 기대할 수 있다. 계획 내용을 꼼꼼히 확인 후 앞으로 바뀔 생활 편리성 개선 내용을 체크해보자.
지반안정성
일본은 자연재해 특히 지진이 많은 나라이다. 물론 예전에도 지반이 단단한 지역이 인기가 있었지만,
2011년 3월 11일 발생한 동일본 후쿠시마 참사 발생 후 지반 안정성에 대한 관심이 높아졌다. 지진 발생 이후 내진설계가 우수한 빌딩을 선호하는 기업들이 눈에 띄게 늘었는가 하면, 한여름의 전력 부족과 정전에 대비하기 위한 발전 설비가 구비돼 있는 건물에 입주하기를 희망하는 기업들도 증가했다.
부동산 자산가치(투자가치) 지수 PBR이란?
부동산 자산가치(투자가치) 지수 PBR이란,
과거10년간 분양된 신축맨션(신축아파트)이 중고로 매매되었을때, 분양시 가격과 비교하여 몇배로 매매 되었는지를 나타낸 수치이다.
※과거 매매가 실적을 기준으로 산출한 수치이기 때문에 PBR 1.00이상의 지역이 반드시 오른다는 것을 보장하는 것은 아니다.
일본 수도권 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
일본 東京(동경/도쿄) 23구 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
1위 | 六本木一丁目駅(롯폰기 1초메) | 1.56 |
2위 | 立会川(다치아이가와) | 1.24 |
3위 | 外苑前(가이엔마에) | 1.23 |
4위 | 御成門(오나리몬) | 1.22 |
5위 | 四谷(요쓰야) | 1.20 |
6위 | 麻布十番(아자부주반) | 1.19 |
6위 | 虎ノ門(도라노몬) | 1.19 |
6위 | 品川(시나가와) | 1.19 |
9위 | 池尻大橋(이케지리오하시) | 1.18 |
10위 | 新橋(신바시) | 1.17 |
11위 | 三越前(미쓰코시마에) | 1.15 |
12위 | 白金高輪(시로카네타카나와) | 1.14 |
12위 | 神泉(신센) | 1.14 |
12위 | 御茶ノ水(오차노미즈) | 1.14 |
15위 | 西新宿五丁目(니시신주쿠 5초메) | 1.13 |
15위 | 東雲(시노노메) | 1.13 |
17위 | 市ヶ谷(이치가야) | 1.12 |
17위 | 九段下(구단시타) | 1.12 |
17위 | 高輪台(다카나와다이) | 1.12 |
17위 | 豊洲(도요스) | 1.12 |
21위 | 代官山(다이칸야마) | 1.11 |
21위 | 駒場東大前(코마바토다이마에) | 1.11 |
21위 | 曙橋(아케보노바시) | 1.11 |
21위 | 水道橋(스이도바이) | 1.11 |
21위 | 明治神宮前(메이지진구마에) | 1.11 |
21위 | 日暮里(닛포리) | 1.11 |
21위 | 辰巳(다쓰미) | 1.11 |
28위 | 赤坂(아카사카) | 1.10 |
28위 | 新宿御苑前(신주쿠교엔마에) | 1.10 |
28위 | 品川シーサイド(시나가와시사이드) | 1.10 |
31위 | 渋谷(시부야) | 1.09 |
31위 | 麹町(고지마치) | 1.09 |
33위 | 武蔵小山(무사시코야마) | 1.08 |
33위 | 田原町(다와라마치) | 1.08 |
35위 | 表参道(오모테산도) | 1.07 |
35위 | 飯田橋(이다바시) | 1.07 |
35위 | 泉岳寺(센가쿠지) | 1.07 |
35위 | 鶯谷(우구이스다니) | 1.07 |
35위 | 下落合(시모오치아이) | 1.07 |
40위 | 乃木坂(노기자카) | 1.06 |
40위 | 恵比寿(에비스) | 1.06 |
40위 | (몬젠나카초) | 1.06 |
東京(동경/도쿄) 23구 2년 연속 PBR 상승지역
西日暮里(니시닛포리) PBR추이 : 2014년(0.89) → 2015년(0.90) → 2016년(0.94)
青砥(아오토) PBR추이 : 2014년(0.91) → 2015년(0.92) → 2016년(0.93)
일본 東京都(동경/도쿄)시부 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
1위 | 三鷹台(미타카다이) | 1.22 |
2위 | 三鷹(미타카) | 1.03 |
3위 | 昭島(아키시마) | 1.02 |
3위 | ひばりヶ丘(히바리가오카) | 1.02 |
5위 | 国領(고쿠료) | 0.98 |
6위 | 一橋学園(히토쓰바시가쿠엔) | 0.96 |
7위 | 田無(다나시) | 0.95 |
7위 | 小田急永山(오다큐나가야마) | 0.95 |
9위 | 東小金井(히가시코가네이) | 0.94 |
9위 | 西府(니시후) | 0.94 |
9위 | 東大和市(히가시야마토시) | 0.94 |
12위 | 武蔵小金井(무사시코가네이) | 0.92 |
13위 | 飛田給(도비다큐) | 0.91 |
13위 | 八王子(하치오지) | 0.91 |
15위 | 西武柳沢(세이부야기사와) | 0.90 |
15위 | 京王よみうりランド(게이오요미우리랜드) | 0.90 |
15위 | 羽村(하무라) | 0.90 |
18위 | 仙川(센가와) | 0.89 |
19위 | 吉祥寺(기치조지) | 0.88 |
19위 | つつじヶ丘(쓰쓰지가오카) | 0.88 |
19위 | 東府中(히가시후추) | 0.88 |
19위 | すずかけ台(스즈카케다이) | 0.88 |
19위 | 玉川上水(다마가와조스이) | 0.88 |
19위 | 玉川学園前(다마가와가쿠엔마에) | 0.88 |
25위 | 調布(조후) | 0.87 |
25위 | 府中(후추) | 0.87 |
25위 | 狛江(고마에) | 0.87 |
25위 | 西調布(니시초후) | 0.87 |
25위 | 京王多摩川(게이오다마가와) | 0.87 |
30위 | 南町田(미나미마치다) | 0.86 |
31위 | 府中本町(후추혼마치) | 0.85 |
31위 | 花小金井(하나코가네이) | 0.85 |
31위 | 武蔵野台(무사시노다이) | 0.85 |
31위 | 南大沢(미나미오사와) | 0.85 |
35위 | 東伏見(히가시후시미) | 0.84 |
35위 | 谷保(야호) | 0.84 |
37위 | 立川(다치카와) | 0.83 |
37위 | 中河原(나카가와라) | 0.83 |
37위 | 豊田(도요타) | 0.83 |
37위 | 多摩境(다마사카이) | 0.83 |
東京都(동경/도쿄)시부 2년 연속 PBR 상승지역
八王子(하치오지) PBR추이 : 2014년(0.85) → 2015년(0.88) → 2016년(0.91)
府中本町(후추혼마치) PBR추이 : 2014년(0.80) → 2015년(0.84) → 2016년(0.85)
일본 神奈川県(가나가와현)지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
1위 | 石川町(이시카와초) | 1.22 |
2위 | 桜木町(사쿠라기초) | 1.14 |
3위 | 尻手(싯테) | 1.11 |
4위 | 生麦(나마무기) | 1.08 |
5위 | 横浜(요코하마) | 1.07 |
5위 | 大口(오오쿠치) | 1.07 |
7위 | 武蔵小杉(무사시코스기) | 1.06 |
7위 | 東神奈川(히가시카나가와) | 1.06 |
9위 | 白楽(하쿠라쿠) | 1.05 |
9위 | 小田栄(오다사카에) | 1.05 |
9위 | 湘南深沢(쇼난후카사와) | 1.05 |
12위 | 北山田(키타야마다) | 1.02 |
12위 | 阪東橋(반도바시) | 1.02 |
12위 | 磯子(이소고) | 1.02 |
12위 | 中山(나카야마 | 1.02 |
17위 | 矢向(야코) | 1.01 |
18위 | 新丸子(신마루코) | 1.00 |
18위 | 川崎大師(가와사키다이시) | 1.00 |
20위 | 青葉台(아오바다이) | 0.99 |
20위 | 南太田(미나미오타) | 0.99 |
20위 | 緑園都市(료쿠엔토시) | 0.99 |
23위 | 伊勢佐木長者町(이세자키초자마치) | 0.98 |
23위 | 片瀬江ノ島(가타세에노시마) | 0.98 |
23위 | 鶴見市場(쓰루미이치바) | 0.98 |
23위 | 本郷台(혼고다이) | 0.98 |
23위 | 追浜(옷파마) | 0.98 |
28위 | 鎌倉(가마쿠라) | 0.97 |
28위 | 市が尾(이치가오) | 0.97 |
28위 | 京急鶴見(게이큐쓰루미) | 0.97 |
28위 | 東門前(히가시몬젠) | 0.97 |
28위 | 中野島(나카노시마) | 0.97 |
33위 | 宮前平(미야마에다이라) | 0.96 |
33위 | 鈴木町(스즈키초) | 0.96 |
33위 | 新羽(닛파) | 0.96 |
33위 | 西谷(니시타니) | 0.96 |
37위 | 久地(구지) | 0.95 |
38위 | 反町(소리마치) | 0.94 |
38위 | 日吉本町(히요시혼초) | 0.94 |
38위 | 中川(나카가와) | 0.94 |
神奈川県(가나가와현) 2년 연속 PBR 상승지역
宮前平(미야마에다이라) PBR추이 : 2014년(0.85) → 2015년(0.88) → 2016년(0.96)
戸部(도부) PBR추이 : 2014년(0.78) → 2015년(0.80) → 2016년(0.86)
일본 埼玉県(사이타마현) 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
1위 | 千葉(치바) | 0.99 |
2위 | 市川(이치카와) | 0.98 |
2위 | 我孫子(아비코) | 0.98 |
4위 | 千葉中央(치바주오) | 0.96 |
5위 | 稲毛海岸(이나게카이간) | 0.95 |
5위 | 南船橋(미나미후나바시) | 0.95 |
5위 | 東中山(히가시나카야마) | 0.95 |
8위 | 本八番(모토야와타) | 0.92 |
8위 | 船橋法典(후나바시호텐) | 0.92 |
8위 | 八番宿(야와타주쿠) | 0.92 |
11위 | 新浦安(신우라야스) | 0.90 |
11위 | 新検見川(신케미가와) | 0.90 |
13위 | 初石(하쓰이시) | 0.89 |
14위 | 新松戸(신마쓰도) | 0.88 |
14위 | 幕張本郷(마쿠하리혼고) | 0.88 |
14위 | 新船橋(신후나바시) | 0.88 |
14위 | 白井(시로이) | 0.88 |
18위 | 西千葉(니시치바) | 0.87 |
18위 | 西船橋(니시후나바시) | 0.87 |
18위 | 前原(마에바라) | 0.87 |
18위 | 東松戸(히가시마쓰도) | 0.87 |
22위 | 下総中山(시모사나카야마) | 0.86 |
22위 | 北松戸(기타마쓰도) | 0.86 |
24위 | 流山おおたかの森(나가레야마오타카노모리) | 0.85 |
24위 | 稲毛(이나게) | 0.85 |
26위 | 海浜幕張(가이힌마쿠하리) | 0.84 |
26위 | 北習志野(기타나라시노) | 0.84 |
26위 | 本千葉(혼치바) | 0.84 |
29위 | 新鎌ヶ谷(신카마가야) | 0.83 |
29위 | 中学校(추각코) | 0.83 |
29위 | みどり台(미도리다이) | 0.83 |
32위 | 行徳(교토쿠) | 0.82 |
32위 | 船橋(후나바시) | 0.82 |
32위 | 柏の葉キャンパス(가시와노하캠퍼스) | 0.82 |
32위 | 常磐平(토키와다이라) | 0.82 |
32위 | 千葉寺(치바데라) | 0.82 |
32위 | 南柏(미나미카시와) | 0.82 |
32위 | 千葉みなと(치바미나토) | 0.82 |
32위 | 高根公団(다카네코단) | 0.82 |
32위 | 穴川(아나가와) | 0.82 |
埼玉県(사이타마현) 2년 연속 PBR 상승지역
朝霞(아사카) PBR추이 : 2014년(0.85) → 2015년(0.86) → 2016년(0.92)
東川口(히가시가와구치) PBR추이 : 2014년(0.77) → 2015년(0.78) → 2016년(0.80)
일본 千葉県(치바현) 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 랭킹
1위 | 与野(요노) | 1.00 |
2위 | 三郷中央(미사토추오) | 0.96 |
3위 | 北大宮(기타오오미야) | 0.93 |
4위 | 朝霞(아사카) | 0.92 |
4위 | 土呂(도로) | 0.92 |
6위 | さいたま新都心(사이타마신도신) | 0.91 |
7위 | 岩槻(이와쓰키) | 0.90 |
8위 | 戸田公園(도다코엔) | 0.89 |
8위 | 戸田(도다) 0.89 | 0.89 |
8위 | 北戸田(기타토다) | 0.89 |
8위 | 川越市(가와고에) | 0.89 |
8위 | 越谷レイクタウン(고시가야레이크타운) | 0.89 |
8위 | 春日部(가스카베) | 0.89 |
14위 | 浦和(우라와) | 0.88 |
14위 | 川口(가와구치) | 0.88 |
14위 | 新所沢(신토코로자와) | 0.88 |
14위 | 新座(니자) | 0.88 |
14위 | 鳩ヶ谷(하토가야) | 0.88 |
19위 | ふじみ野(후지미노) | 0.87 |
19위 | 越谷(고시가야) | 0.87 |
19위 | 川口元郷(가와구치모토고) | 0.87 |
19위 | 浦和美園(우라와미소노) | 0.87 |
23위 | 西川口(니시카와구치) | 0.86 |
23위 | 上福岡(가미후쿠오카 ) | 0.86 |
23위 | 日進(닛신) 0.86 | 0.86 |
23위 | 東鷲宮(히가시와시노미야) | 0.86 |
27위 | 鴻巣(고노스) | 0.85 |
28위 | 蕨(와라비) | 0.84 |
28위 | 新越谷(신코시가야) | 0.84 |
28위 | 南鳩ヶ谷(미나미하토가야) | 0.84 |
28위 | 東大宮(히가시오오미야) | 0.84 |
28위 | 若葉(와카바) | 0.84 |
28위 | 大袋(오부쿠로) | 0.84 |
34위 | 北与野(기타요노) | 0.83 |
34위 | 武蔵浦和(무사시우라와) | 0.83 |
34위 | みずほ台(미즈호다이) | 0.83 |
34위 | 谷塚(야쓰카) | 0.83 |
34위 | 吉川(요시카와) | 0.83 |
34위 | 熊谷(구마가야) | 0.83 |
40위 | 和光市(와코시) | 0.82 |
40위 | 坂戸(사카도) | 0.82 |
千葉県(치바현) 2년 연속 PBR 상승지역
朝霞(아사카) PBR추이 : 2014년(0.85) → 2015년(0.86) → 2016년(0.92)
東川口(히가시가와구치) PBR추이 : 2014년(0.77) → 2015년(0.78) → 2016년(0.80)
위의 자료는 2017년 8월 8일 SUUMO 首都圏版을 인용 하였습니다.
정리 글
일본 수도권 각각의 지역중 東京(동경/도쿄), 神奈川(가나가와), 埼玉(사이타마), 千葉(치바)의 부동산 자산가치(투자가치) 탑5만을 정리해 보았다.
일본 東京(동경/도쿄) 23구 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 탑5
1위 | 六本木一丁目駅(롯폰기 1초메) | 1.56 |
2위 | 立会川(다치아이가와) | 1.24 |
3위 | 外苑前(가이엔마에) | 1.23 |
4위 | 御成門(오나리몬) | 1.22 |
5위 | 四谷(요쓰야) | 1.20 |
일본 東京都(동경/도쿄)시부 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 탑5
1위 | 三鷹台(미타카다이) | 1.22 |
2위 | 三鷹(미타카) | 1.03 |
3위 | 昭島(아키시마) | 1.02 |
3위 | ひばりヶ丘(히바리가오카) | 1.02 |
5위 | 国領(고쿠료) | 0.98 |
일본 神奈川県(가나가와현)지역별 부동산 자산가치(투자가치) 탑5
1위 | 石川町(이시카와초) | 1.22 |
2위 | 桜木町(사쿠라기초) | 1.14 |
3위 | 尻手(싯테) | 1.11 |
4위 | 生麦(나마무기) | 1.08 |
5위 | 横浜(요코하마) | 1.07 |
5위 | 大口(오오쿠치) | 1.07 |
일본 埼玉県(사이타마현) 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 탑5
1위 | 千葉(치바) | 0.99 |
2위 | 市川(이치카와) | 0.98 |
2위 | 我孫子(아비코) | 0.98 |
4위 | 千葉中央(치바주오) | 0.96 |
5위 | 稲毛海岸(이나게카이간) | 0.95 |
5위 | 南船橋(미나미후나바시) | 0.95 |
5위 | 東中山(히가시나카야마) | 0.95 |
일본 千葉県(치바현) 지역별 부동산 자산가치(투자가치) 탑5
1위 | 与野(요노) | 1.00 |
2위 | 三郷中央(미사토추오) | 0.96 |
3위 | 北大宮(기타오오미야) | 0.93 |
4위 | 朝霞(아사카) | 0.92 |
4위 | 土呂(도로) | 0.92 |
일본 동경 부동산 맨션(아파트) 가격 순위
2017년 11월 4일 현재 일본 동경/도쿄의 맨션(아파트) 가격과 동경 23구 시부 가격을 살펴보았다.
INDEX1 일본 동경/도쿄 지도2 일본 동경/도쿄 23구 지역별 부동산 맨션(아파트) 집값 가격 랭킹3 일본 동경/도쿄 시부 지역별 부동산 맨션(아파트) 집값 가격 랭킹4 정리 글 아베노믹스 경제정책 실행 이후 2015년 초부터 일까 일본의 부동산 가격이 다시 꾸물꾸물 오르기 시작하더니 요즘 눈에 띄게 부동산 가격이 오르고 있는 추이다. 동경 도심역 주변을 다니다 보면 재건축이나 건설 붐도 대단하고 …
안녕하세요! 산장입니다.
이 글의 정보가 도움이 되셨나요?
이 글이 마음에 드시고 도움이 되셨다면 카페에도 한번 방문해 보세요.
사이트에서 말할 수 없었던 이야기와 정보를 카페에선 많은 분들이 공유하고 있습니다.
당신에게 도움이 될만한 내용을 자세히 살펴보시기 바랍니다.
네이버 카페 방문하기
보다 많은 정보를 확인할 수 있습니다!